http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eecomputer/2008/eecomputer_08_033.htm
比較項目 | 2.5吋 | 3.5吋 | 2.5吋 SLC SSD | 2.5吋 MLC SSD |
每GB成本(NT$) | 10$ | 6 $ | 478$(32G) | 190$ |
讀取速度 | 30 MB/s | 100 MB/s | 32 MB/s (32G) | 26 MB/s(32G) |
寫入速度 | 31 MB/s | 70 MB/s | 31 MB/s (32G) | 8 MB/s(32G) |
平均搜尋時間 | 12ms | 9 ms | 2.8 ms | 2.8 ms |
耐震程度 | 低 | 極低 | 極高 | 極高 |
重量 | 120g | 350g | 80g | 80g |
耗電 | 1.5 W | 3 W | 1.5 W | 1.5 W |
市售最高容量與價錢(NT$) | 320G / 3300$ | 1000G / 5880$ | 64G / 40000$ | 32G / 6000$ |
主要用途 | 筆記型電腦 | 桌上型電腦;工作站 | 工業;軍事;航太;筆記型電腦 | 手持裝置;迷你電腦;筆記型電腦 |
沒有留言:
張貼留言